## 编译环境
操作系统
* [x ] Windows 7/8/10
* [ ] macOS
* [ ] Linux
`若需勾选,请把[ ]改成[x]`
Tex发行版
* [x ] TexLive ...
## 编译环境
操作系统
* [x ] Windows 7/8/10
* [ ] macOS
* [ ] Linux
`若需勾选,请把[ ]改成[x]`
Tex发行版
* [x ] TexLive `年份`
* [ ] MikTeX `版本号`
* [ ] CTeX
`若需勾选,请把[ ]改成[x]`
## 我的问题
三线表填色时颜色无法充满整个格子,与边框线之间存在空白。```markdown
\begin{table}[h]
\centering
\caption{Variation of some parameters}
\label{tab7}
\begin{tabular}{ccccccc}
\toprule[1pt]
\cellcolor{Blue!20}$V$ & $A_1$ & $A_2$ & $T_2$ & $q_{m1}$ & $q_{m2}$ & $\Phi_q$ \\
\midrule[0.5pt]
\cellcolor{Blue!20}-15.00\% & -5.06\% & -9.31\% & -12.67\% & -2.67\% & -14.14\% & -5.80\% \\
\cellcolor{Blue!20}-12.00\% &\cellcolor{Red!10} -4.04\% & -7.43\% & -10.09\% & -2.13\% & -11.31\% & -4.63\% \\
\cellcolor{Blue!20}-8.00\% & -2.68\% & -4.94\% & -6.68\% & -1.41\% & -7.54\% & -3.07\% \\
-8.00\% & -2.68\% & -4.94\% & -6.68\% & -1.41\% & -7.54\% & -3.07\% \\
-8.00\% & -2.68\% & -4.94\% & -6.68\% & -1.41\% & -7.54\% & -3.07\% \\
-8.00\% & -2.68\% & -4.94\% & -6.68\% & -1.41\% & -7.54\% & -3.07\% \\
-8.00\% & -2.68\% & -4.94\% & -6.68\% & -1.41\% & -7.54\% & -3.07\% \\
-8.00\% & -2.68\% & -4.94\% & -6.68\% & -1.41\% & -7.54\% & -3.07\% \\
-8.00\% & -2.68\% & -4.94\% & -6.68\% & -1.41\% & -7.54\% & -3.07\% \\
-8.00\% & -2.68\% & -4.94\% & -6.68\% & -1.41\% & -7.54\% & -3.07\% \\
-8.00\% & -2.68\% & -4.94\% & -6.68\% & -1.41\% & -7.54\% & -3.07\% \\
\bottomrule[1pt]
\end{tabular}
\end{table}
```
一周热门 更多>